欧美亚洲日本国产其他,欧美人妻小说,精品无码久久久久久午夜,亚洲孰妇无码AV在线播放

Helicoil鋼絲螺套英制規(guī)格

Helicoil鋼絲螺套英制規(guī)格

Helicoil鋼絲螺套英制規(guī)格

Helicoil鋼絲螺套英制規(guī)格有粗牙和細牙之分,其中Helicoil鋼絲螺套英制粗牙(UNC)、Helicoil鋼絲螺套英制細牙(UNF)規(guī)格參數(shù)分別如下表:

Helicoil鋼絲螺套英制粗牙規(guī)格參數(shù)

UNC

Insert Size Drill Size Wire Thread Insert Length

1D 1.5D 2D 2.5D 3D

2-56 2.3mm 0.086 0.129 0.172 0.215 0.258

3-48 2.7mm 0.099 0.148 0.198 0.248 0.297

4-40 3.0mm 0.112 0.168 0.224 0.280 0.336

5-40 3.4mm 0.125 0.188 0.250 0.312 0.375

6-32 3.7mm 0.138 0.207 0.276 0.345 0.414

8-32 11/64 0.164 0.246 0.328 0.410 0.492

10-24 5.1mm 0.190 0.285 0.380 0.475 0.570

12-24 5.8mm 0.216 0.324 0.432 0.540 0.648

1/4-20 6.7mm 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750

5/16-18 8.3mm 0.312 0.469 0.625 0.781 0.938

3/8-16 9.9mm 0.375 0.562 0.750 0.938 1.125

7/16-14 29/64 0.438 0.656 0.875 1.094 1.313

1/2-13 33/64 0.500 0.750 1.000 1.250 1.500

9/16-12 14.75mm 0.562 0.844 1.125 1.406 1.688

5/8-11 16.5mm 0.625 0.938 1.250 1.563 1.875

3/4-10 19.75mm 0.750 1.125 1.500 1.875 2.250

7/8-9 23.0mm 0.875 1.312 1.750 2.188 2.625

1-8 1-1/32 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

11/8-7 1-5/32 1.125 1.688 2.250 2.813 3.375

11/4-7 1-9/32 1.250 1.875 2.500 3.125 3.750

13/8-6 36.0mm 1.375 2.063 2.750 3.438 4.125

11/2-6 1-35/64 1.500 2.250 3.000 3.375 4.500

 

Helicoil鋼絲螺套英制細牙規(guī)格參數(shù)

UNF

Insert Size Drill Size Wire Thread Insert Length

1D 1.5D 2D 2.5D 3D

2-64 2.3mm 0.086 0.129 0.172 0.215 0.258

3-56 2.65mm 0.099 0.148 0.198 0.248 0.297

4-48 3.0mm 0.112 0.168 0.224 0.280 0.336

5-44 3.3mm 0.125 0.188 0.250 0.312 0.375

6-40 3.7mm 0.138 0.207 0.276 0.345 0.414

8-36 11/64 0.164 0.246 0.328 0.410 0.492

10-32 5.1mm 0.190 0.285 0.380 0.475 0.570

1/4-28 6.6mm 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750

5/16-24 8.2mm 0.312 0.469 0.625 0.781 0.938

3/8-24 9.8mm 0.375 0.562 0.750 0.938 1.125

7/16-20 29/64 0.438 0.656 0.875 1.094 1.313

1/2-20 33/64 0.500 0.750 1.000 1.250 1.500

9/16-18 37/64 0.562 0.844 1.125 1.406 1.688

5/8-18 41/64 0.625 0.938 1.250 1.563 1.875

3/4-16 49/64 0.750 1.125 1.500 1.875 2.250

7/8-14 22.75mm 0.875 1.312 1.750 2.188 2.625

1-12 26.0mm 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

11/8-12 29.25mm 1.125 1.688 2.250 2.813 3.375

11/4-12 1-17/64 1.250 1.875 2.500 3.125 3.750

13/8-12 35.5mm 1.375 2.063 2.750 3.438 4.125

11/2-12 38.5mm 1.500 2.250 3.000 3.375 4.500

 

 

 

Contact us

?
? Tel:0411-86858458 Tel+86-411-86858458
? Fax:0411-86408898 Fax+86+411-86858239
? http://www.ad-insert.com.cn
? http://ynodngn.cn
? Email:http://dlandi@dlandi.com
?
? Tel:0411-86408898 Tel:+86-411-86408898
? Fax:0411-86858239 Fax+86-41186858239
? http://www.ad-insert.com.cn
? http://ynodngn.cn

資質(zhì)證書

◆ Download Center